BLD910 双滴型 | GS910J-II570 双滴型 | GS89×2J-II570 三滴型 | GS76×2J-II570 三滴型 | ||
滴料次数 | 35~110 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | 10~200 剪/分 | |
料重范围 | 50~1100 g | 50~1100 g | 50~350 g | 15~250 g | |
冲头行程调节范围 | 25~100 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | 0~178 mm | |
冲头高度调节范围 | 0~102 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | |
差动调节范围 | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
匀料筒转速 | 2~8.7 r/min | 2~8.7 r/min | 2~8.3 r/min | 2~8.7 r/min | |
匀料筒升距 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
滴料中心至料道出口距离 | 356 mm | 356 mm | 356 mm | 356 mm | |
剪刀高度调节范围 | 24~60 | 13~60 mm | 13~60 mm | 13~60 mm | |
滴料中心距 | 110 mm | 110 mm | 89 mm | 76 mm | |
电机 | 同步电机 | 2.2 kW | 2.2 kW | - | - |
匀料传动电机 | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | |
伺服角剪电机 | 1.5 kW × 2台 | 1.5 kW × 2台 | 1.5 kW × 2台 | 1.5 kW × 2台 | |
伺服冲料电机 | - | - | 3.0 kW | 3.0 kW |
配置机械剪料机构、机械冲料机构、机械匀料机构时的主要技术:
结构紧凑的新型性齿轮箱
360°差动调节的圆柱行星齿轮结构
采用线性轴承的平衡式冲料结构
采用密封结构、油浴润滑的剪刀结构
高速剪切空气弹簧
变频器控制的匀料机构无级调速等
配置伺服角剪、伺服冲料机、伺服匀料时的主要技术:
双电机伺服角剪
570伺服冲料机构
伺服驱动匀料机构
电子凸轮代替机械凸轮
伺服匀料转速调整范围大
伺服匀料机构升降