HS制瓶机正在成为当今行业标准的产品,具有更多料滴与组数规格,更高的精密加工与组装流程保证了机器的可靠性与稳定性,现有的模具与机构能够在本产品上继续使用,具备PPC装置与技术、JETTER控制系统、182输瓶机等先进技术扩展的能力。
HS | 108 | 127 | 140 | ||||
单滴 | 双滴108 | 单滴 | 双滴127 | 三滴85 | 单滴 | 双滴140 | |
吹-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 341 | 301 | 341 | 325 | 244 | 352 | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 74 | 73 | 55 | 121 | 68 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直径 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 |
压-吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | 265 | 282 | 265 | 290 | 212 | 298 | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 74 | 55 | 50 | 121 | 58 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | 178 | 90 | 178 | 102 | 62 | 178 | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | 156 | 76 | 156 | 95 | 60 | 156 | 102 |
瓶口最大直径 | 120 | 83 | 120 | 90 | 55 | 120 | 90 |
小口压吹 | |||||||
瓶口以下最大高度 | - | 282 | - | 285 | 212 | - | 296 |
瓶口以下最小高度 | - | 40 | - | 55 | 50 | - | 57 |
瓶身最大直径(侧堆冷却) | - | 90 | - | 102 | 62 | - | 111 |
瓶身最大直径(垂直冷却) | - | 76 | - | 95 | 60 | - | 102 |
瓶口最大直径 | - | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 |
HS制瓶机机器配置:
框架
·26路电气阀箱
·初型模夹具机构
·初型模风嘴冷却
·扑气机构
·漏斗机构
·液压缓冲翻转机构
·口钳夹具机构
·成型模夹具机构
·正吹气机构
·初成型模具开关机构
·伺服钳瓶机构
·成型模风嘴冷却
·成型模模底机构,垂直冷却贯穿底盘带真空
流料系统
·同步带伺服分料器
·固定角度双轴截料器
·分体式流料系统
流料系统可选项
拉杆伺服分料器
主机架
·主机架包含焊接底盘、立柱、横梁、分配箱、初型侧分配箱及管路
·分配箱和管路采用耐腐蚀防锈材料
·芯子上、倒吹气采用板式阀控制单独进气,独立电子定时